XREX 會酌收法幣與加密貨幣出金手續費,詳情如下表:
法幣
法幣 | 出金手續費 | 最低出金額度 |
美元
| 出金總額的 0.1%
最低 $30 最高 $300 中轉銀行可能會收取額外手續費用
* 美元欄位所提及之幣別皆為美元 | $50 |
新臺幣 (以遠東銀行為託管銀行) | 30 元 *新臺幣欄位所提及之幣別皆為新臺幣 | 100 元 |
新臺幣 (以凱基銀行為託管銀行) | 15 元 凱基銀行可能會收取跨行手續費用 * 新臺幣欄位所提及之幣別皆為新臺幣 | 100 元 |
加密貨幣
幣別 | 鏈別 | 提領手續費 | 提領手續費(單位) | 最小提領數 |
AAVE | ETHEREUM | 0.02 | AAVE | 0.05 |
ADA | CARDANO | 0.8 | ADA | 1.8 |
APE | ETHEREUM | 4 | APE | 9 |
ARB | ARBITRUM | 0.03 | ARB | 5.03 |
ATOM | COSMOS | 0.03 | ATOM | 0.08 |
AVAX | AVALANCHE C | 0.003 | AVAX | 0.013 |
BCH | BITCOIN CASH | 0.0002 | BCH | 0.0052 |
BNB | BNB CHAIN | 0.00015 | BNB | 0.01015 |
BTC | BITCOIN | 0.00003 | BTC | 0.00103 |
DOT | ETHEREUM | 0.08 | DOT | 1.08 |
ETH | ETHEREUM | 0.0006 | ETH | 0.0056 |
LDO | ETHEREUM | 3 | LDO | 8 |
LINK | ETHEREUM | 0.13 | LINK | 0.63 |
MANA | ETHEREUM | 7 | MANA | 17 |
MKR | ETHEREUM | 0.003 | MKR | 0.013 |
POL | POLYGON | 0.1 | POL | 10.1 |
SAND | ETHEREUM | 9 | SAND | 19 |
SNX | ETHEREUM | 4 | SNX | 9 |
SOL | SOLANA | 0.001 | SOL | 0.101 |
TON | TON | 0.02 | TON | 1.02 |
USD1 | ETHEREUM | 2.5 | USD1 | 12.5 |
USD91 | ETHEREUM | 300 | USD91 | 310 |
USD971 | ETHEREUM | 20 | USD971 | 30 |
USDC | ETHEREUM | 2 | USDC | 12 |
USDT | ETHEREUM | 3 | USDT | 13 |
USDT | TRON | 2.5 | USDT | 7.5 |
XAUT | ETHEREUM | 0.005 | XAUT | 0.015 |
XRP | RIPPLE | 0.2 | XRP | 20.2 |
重要提醒
請注意加密貨幣出金手續費金額並非固定,而會依照市場狀態調整。目前的出金手續費會顯示在您出金頁面之下方。
法幣/加密貨幣之出入金有預設的最高限額,欲提升上限,需填寫尊榮額度申請表。法幣上限調整目前僅限美金,更多資訊請查閱出入金政策。
上述手續費為 XREX 所收取之費用,不包含我方合作銀行可能額外收取的跨行手續費用。
如果您對手續費有任何問題,請利用 XREX App 右上方,或者 XREX 網站右下方的聊天室與 XREX 客服人員聯絡。