XREX 會酌收法幣與加密貨幣出金手續費,詳情如下表:
法幣
法幣 | 出金手續費 | 最低出金額度 |
美元
| 出金總額的 0.1%。
最低 $30。 最高 $300。
中轉銀行可能會收取額外手續費用。
* 美元欄位所提及之幣別皆為美元 | $50 |
台幣 | 15 元 * 台幣欄位所提及之幣別皆為台幣 | 100 元 |
加密貨幣
加密貨幣 | 主網類型 | 出金手續費 | 最低出金數量 |
BTC | BTC | 0.0005 BTC | 0.0015 BTC |
ETH | ETH | 0.005 ETH | 0.01 ETH |
BCH | Bitcoin Cash | 0.001 BCH | 0.016 BCH |
XRP | Ripple | 0.3 XRP | 20.3 XRP |
USDT | ERC20 | 10 USDT | 20 USDT |
USDT | TRC20 | 2.5 USDT | 7.5 USDT |
USDC | ERC20 | 25 USDC | 35 USDC |
SOL | Solana | 0.01 SOL | 0.03 SOL |
DOT | Polkadot | 0.1 DOT | 1.1 DOT |
LINK | ERC20 | 1.8 LINK | 4.8 LINK |
MKR | ERC20 | 0.015 MKR | 0.315 MKR |
MATIC | Polygon | 15 MATIC | 15.3 MATIC |
BNB | BEP20 | 0.001 BNB | 0.011 BNB |
AVAX | Avalanche | 0.01 AVAX | 0.02 AVAX |
SAND | ERC20 | 8 SAND | 8.2 SAND |
GMT | Solana | 0.5 GMT | 0.8 GMT |
AAVE | ERC20 | 0.2 AAVE | 0.23 AAVE |
APE | ERC20 | 2 APE | 2.05 APE |
MANA | ERC20 | 10 MANA | 10.3 MANA |
ALGO | Algorand | 0.1 ALGO | 10.1 ALGO |
BUSD | BEP20 | 10 BUSD | 20 BUSD |
ATOM | Cosmos | 0.1 ATOM | 0.11 ATOM |
USD1 | ERC20 | 10 USD1 | 20 USD1 |
USD91 | ERC20 | 400 USD91 | 410 USD91 |
USD971 | ERC20 | 20 USD971 | 30 USD971 |
ARB | Arbitrum | 0.1 ARB | 5 ARB |
LDO | ERC20 | 2.5 LDO | 5 LDO |
OP | Optimism | 0.1 OP | 5 OP |
SNX | ERC20 | 2.5 SNX | 5 SNX |
ADA | Cardano | 1 ADA | 10 ADA |
GMX | Arbitrum | 0.01 GMX | 0.1 GMX |
重要提醒
請注意加密貨幣出金手續費金額並非固定,而會依照市場狀態調整。您的出金頁面會顯示當前手續費。
法幣/加密貨幣之出入金有預設的最高限額,欲提升上限,需填寫尊榮額度申請表。法幣上限調整目前僅限美金,更多資訊請查閱出入金政策。
如果您對手續費有任何問題,請利用 XREX App 右上方,或者 XREX 網站左下方的聊天室。XREX 人員將為您服務。