XREX 交易所會酌收法幣與虛擬資產出金手續費,詳情如下表:
XREX 交易所臺灣用戶
法幣 | 出金手續費 | 最低出金額度 |
美元 (僅限凱基託管,並綁定凱基外幣美元帳戶) | 出金總額的 0.1% 最低 30 美元 最高 300 美元 | 50 美元 |
新臺幣 (遠東銀行為託管銀行) | 新臺幣 30 元 | 新臺幣 100 元 |
新臺幣 (凱基銀行為託管銀行) | 新臺幣 15 元 | 新臺幣 100 元 |
虛擬資產
幣別 | 鏈別 | 提領手續費 | 手續費單位 | 最小提領數 |
AAVE | ETHEREUM | 0.02 | AAVE | 0.05 |
ADA | CARDANO | 0.8 | ADA | 1.8 |
APE | ETHEREUM | 4 | APE | 9 |
ARB | ARBITRUM | 0.03 | ARB | 5.03 |
ATOM | COSMOS | 0.03 | ATOM | 0.08 |
AVAX | AVALANCHE C | 0.003 | AVAX | 0.013 |
BCH | BITCOIN CASH | 0.0002 | BCH | 0.0052 |
BNB | BNB CHAIN | 0.00005 | BNB | 0.01015 |
BTC | BITCOIN | 0.00003 | BTC | 0.00103 |
DOT | ETHEREUM | 0.08 | DOT | 1.08 |
ETH | ETHEREUM | 0.0006 | ETH | 0.0056 |
LDO | ETHEREUM | 3 | LDO | 8 |
LINK | ETHEREUM | 0.13 | LINK | 0.63 |
MANA | ETHEREUM | 7 | MANA | 17 |
SKY | ETHEREUM | 25 | SKY | 50 |
POL | POLYGON | 0.1 | POL | 10.1 |
SAND | ETHEREUM | 9 | SAND | 19 |
SNX | ETHEREUM | 4 | SNX | 9 |
SOL | SOLANA | 0.001 | SOL | 0.101 |
TON | TON | 0.02 | TON | 1.02 |
USDC | ETHEREUM | 2 | USDC | 12 |
USDT | ETHEREUM | 3 | USDT | 13 |
USDT | TRON | 2.5 | USDT | 7.5 |
XAUt | ETHEREUM | 0.005 | XAUT | 0.015 |
XRP | RIPPLE | 0.2 | XRP | 20.2 |
重要提醒
請注意加密貨幣出金手續費金額並非固定,而會依照市場狀態調整。目前的出金手續費會顯示在您出金頁面之下方。
法幣/加密貨幣之出入金有預設的最高限額,欲提升上限,需填寫尊榮額度申請表。更多資訊請查閱出入金額度說明。
若出金未成功,出金手續費可能不予退還,實際依您使用的託管銀行規定而定。
若您需要任何協助,您可以透過 XREX 交易所 App 中的聊天室或寄送郵件至 support@xrex.io 聯繫我們。