優惠等級是以 30 日內累積美元交易量來衝量。累積 30 日交易量會從每日的 00:00(UTC世界協調時間)計算。用戶的優惠等級與手續費率會在每日的 02:00 (UTC) 依據下表更新。
等級 | 30 日美元交易量 | 手續費 |
1 | 0-60,000 | 0.20% |
2 | ≥ 60,000-75,000 | 0.18% |
3 | ≥ 75,000-90,000 | 0.17% |
4 | ≥ 90,000-105,000 | 0.16% |
5 | ≥ 105,000-120,000 | 0.15% |
6 | ≥ 120,000-135,000 | 0.14% |
7 | ≥ 135,000-150,000 | 0.13% |
8 | ≥ 150,000-500,000 | 0.12% |
9 | ≥ 500,000-2,000,000 | 0.11% |
10 | ≥ 2,000,000-6,000,000 | 0.10% |
11 | ≥ 6,000,000-8,000,000 | 0.09% |
12 | ≥ 8,000,000-10,000,000 | 0.08% |
13 | ≥ 10,000,000-12,000,000 | 0.07% |
14 | ≥ 12,000,000-15,000,000 | 0.06% |
15 | ≥ 15,000,000 | 0.05% |
請注意,交易手續費會從您購買的資產總額中直接扣除。
舉例來說,當以限價 = USDT 7,000 輸入 BTC/USDT 買單 BTC 1 時,買單執行後,您的 USDT 帳戶會減少 USDT 7,000,而您的 BTC 帳戶則會增加 1 - 1 * 0.002 = BTC 0.998。
相反地,當以 USDT 7,000 的限價輸入 BTC/USDT 賣出訂單 BTC 1 時,在賣單執行後,您的 BTC 帳戶會減少 BTC 1,而您的 USDT 帳戶則會增加 7,000 - 7,000 * 0.002 = USDT 6,986。
XREX 團隊將持續提供您更優質的交易體驗。